性能特點
工程案例更多案例
技術參數
載重量 | 80t | 20t |
臺面尺寸 | 8500*2400*1100mm | 3500*2000*600mm |
供電方式 | 蓄電池供電 | 蓄電池供電 |
運行長度 | 無限制 | 無限制 |
車輪直徑 | 600mm | |
輪壓 | 77.7kn | |
特點 | 8個導向輪 彎曲軌道上運行 |
彎曲軌道上運行 |
在線留言
性能特點
工程案例更多案例
技術參數
載重量 | 80t | 20t |
臺面尺寸 | 8500*2400*1100mm | 3500*2000*600mm |
供電方式 | 蓄電池供電 | 蓄電池供電 |
運行長度 | 無限制 | 無限制 |
車輪直徑 | 600mm | |
輪壓 | 77.7kn | |
特點 | 8個導向輪 彎曲軌道上運行 |
彎曲軌道上運行 |
在線留言